Starlight 3000
(Feb. 2004)
Xantipaの後継機としてStarlight 3000を導入しました。この機体はチェコの21 St.社製で、RC-Sailplane.comより購入できます。 |
組立前のWeight(今まで導入した機体との対比)
Xantipa | Starlight 3000 | NYX | |
Body | 383 g | 322 g | 470 g |
Center Wing | 644 g | 502 g | 772 g |
L/H Wing | 249 g | 226 g | 265 g |
R/H Wing | 255 g | 225 g | 262 g |
Stabilizer | 84 g(V尾翼) | 87 g (V尾翼) | 56 g |
Joint Bar & Bolt | 53 g | 46 g | 43 g |
Total Weight | 1668 g | 1408 g | 1868 g |
Final Assy Weight | 2282 g | 1945 g | 2432 g |
私なりの組立方法を紹介します。
1. | |
2. | 翼の孔あけ |
3. | フローティングマウントの製作 1 |
4. | フローティングマウントの製作 2 |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | エルロン・フラップ サーボの取付 4 |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | スイッチ取付位置及びサーボマウント補強 |
13. | 仕上げ |
14. |
Specification
スパン | 3350 mm |
翼面積 | 68.6 dm2 |
翼型 | MH32 |
全長 | 1540 mm |
トータルウエイト | 1945 g |
V尾翼 | ( 87 g) |
Body | 786 g( 322 g) |
バッテリー | 4.8V 1000mA ( 92 g) |
ノーズウエイト | ( 159 g) |
カンザシ | 39 g |
Center Wing | 606 g ( g) |
L/H Wing | 257 g ( g) |
R/H Wing | 257 g ( g) |
翼面荷重 | 28.35 g/dm2 |
エルロンサーボ | JR DS361 (2EA) |
フラップサーボ | JR DS361 (2EA) |
エレベーターサーボ | JR NES-341 (1EA) |
ラダーサーボ | JR NES-341 (1EA) |
受信機 | JR NER649S |
バラスト | 267 g (ステンレス製) |
Last Update