Bird
(Feb. 2004)
私なりのBirdの組立方法を紹介します。なお、この機体はRC-Sailplane.comより購入できます。 |
組立前の状態 Photo
1. | 尾翼の組立 |
2. | 胴体へのメカ搭載 |
3. | 翼へのサーボ搭載 |
舵角 & 重心(予定のセッティング)
エレベーター・ラダー | + 6 mm, -6 mm |
エルロン | Up 10 mm, Down 5 mm |
フラップ(滞空) | Down 2 mm |
フラップ(スピード) | Up 1.5 mm |
エルロン→ラダー ミキシング | 60% |
サーマル | フラップDown 2 mm |
重心 | mm(前縁より40%) |
Specification
Span | 1490 mm |
Wing Area | 21.65 dm2 |
Wing Section | HN-354 |
Leength | 950 mm |
Total Weight | g |
V 尾翼 | ( g ) |
胴体 | g ( g ) |
バッテリー | ニッケル水素4.8V 750mA |
Wing | g( g ) |
翼面荷重 | g/dm2 |
エルロンサーボ | OK S1809 2EA |
エレベーターサーボ | Futaba S3103 |
ラダーサーボ | Futaba S3103 |
受信機 | JR R500 |
バラスト | ( g ) |
Last Update