Blaster
3banki
(Dec . 2006)
ブラスターの3機目を組み立てました。なお、この機体はスターフライトジャパンより購入できます。 |
1. | |
2. | |
3. |
舵角 & 重心(最新のセッティング)
エレベーター | + 6 mm, -6 mm |
ラダー | +10 mm -10 mm |
エルロン | Up 8 mm, Down 4 mm |
エルロン→ラダー ミキシング | 80% |
サーマル | フラップ Down 3 mm |
エアーブレーキ | フラップ Down 25 mm |
フラップ Up 3mm | |
重心 | 80 mm(前縁より) |
Specification
スパン | 1486 mm |
翼面積 | 24.0 dm2 |
翼型 | AG45/AG46/AG47 |
全長 | 1150 mm |
トータルウエイト | 310 g |
Body | (158 g ) |
バッテリー | ニッケル水素4.8V 320mA |
Wing | (152 g ) |
翼面荷重 | 12.92 g/dm2 |
エルロンサーボ | OK S1108 (2EA) |
エレベーターサーボ | OK S1108 (1EA) |
ラダーサーボ | OK S1108 (1EA) |
受信機 | Hyperion |
Last Update