Sputnik Ver.2
(Mar. 2005)
中村さん用のSputnikです。この機体は上反角が5°と大きいためVer.2と仮に呼ぶ。 |
1. | |
2. |
舵角 & 重心(最新のセッティング)
エレベーター | + 5 mm, -5 mm |
ラダー | +10 mm -10 mm |
エルロン | Up 6 mm, Down 3 mm |
エルロン→ラダー ミキシング | 80% |
サーマル | フラップ Down 3 mm |
フラップ Up 3mm | |
重心 | 68 mm予定(前縁より) |
Specification
Span | 1495 mm |
Wing Area | 22.8 dm2 |
Wing Section | AG翼 (6.3%) |
Length | 1120 mm |
Total Weight | g |
水平尾翼 | ( 10 g) |
胴体 | ( 58 g ) |
バッテリー | ニッケル水素4.8V 300mA |
Wing | g ( 142 g ) |
翼面荷重 | g/dm2 |
エルロンサーボ | OK S1108 2EA |
エレベーターサーボ | OK S1108 1EA |
ラダーサーボ | OK S1108 1EA |
受信機 | クイック7ch |
Last Update