Sputnik Ver.1
(Mar. 2005)
AG翼(6.3%)を採用したSputnikを組み立てることになりました。なお、この機体で上里の岩田会長が全日本F3K大会に参加します。参考まで、この機体はノーズコーンで入手できます。 |
Span | 1495 mm |
Wing Area | 22.8 dm2 |
Wing Section | AG翼 (6.3%) |
Length | 1120 mm |
Total Weight | 318 g |
水平尾翼 | ( 10 g) |
胴体 | 171 g ( 58 g ) |
バッテリー | ニッケル水素4.8V 300mA |
Wing | 147 g ( 142 g ) |
翼面荷重 | 13.95 g/dm2 |
エルロンサーボ | OK S1108 2EA |
エレベーターサーボ | OK S1108 1EA |
ラダーサーボ | OK S1108 1EA |
受信機 | クイック7ch |
Last Update