Nelly/Betty
(Mar. 2007)
Radina, SophiaでおなじみのNiki(NAN Models)のNelly(スパン1800mm)とBetty(スパン1500mm)の組立を紹介します。なお、この機体はRC-Sailplane.com にて入手できます。(在庫あり、色々な組み合わせで購入可) |
翼共用 | ||
胴体共用 | ||
組立前
組立前ウエイト
Weight | Nelly (1.8m) Polyhedral (多段上反角) | Betty(1.5m) Flapperon (フラッペロン) | 電動 Nelly (1.8m) Polyhedral (多段上反角) |
Body | 70 g | 70 g | 125 g |
V尾翼 | 14 g | 14 g | 14 g |
カンザシ | 5 g (5.8mm) | 4 g (4.8mm) | 5 g (5.8mm) |
L/H Wing | 105 g | 86 g | 105 g |
R/H Wing | 106 g | 86 g | 106 g |
トータルウエイト | 300 g | 260 g | 355 g |
組立
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. |
Specification
Spec. | Nelly (1.8m) Polyhedral (多段上反角) | Betty(1.5m) Flapperon (フラッペロン) | 電動 Nelly (1.8m) Polyhedral (多段上反角) |
スパン | 1800 mm | 1500 mm | 1500 mm |
翼面積 | 30.0 dm2 | 24.5 dm2 | 30.0 dm2 |
翼型 | SD7037Mod | SD7037Mod | SD7037Mod |
全長 | 1025 mm | 1025 mm | 1080 mm (スピンナーを除く) |
トータルウエイト | 403 g | 394 g | 629 g |
Body | 192 g | 192 g | 418 g (with LOLO2) |
バッテリー | ニッケル水素4.8V 400mA or 1000mA | ニッケル水素4.8V 1000mA | - |
L/H Wing | ( 105 g ) | ( 101 g ) | ( 105 g ) |
R/H Wing | ( 106 g ) | ( 101 g ) | ( 106 g ) |
翼面荷重 | 13.43 g/dm2 | 16.08 g/dm2 | 20.97 g/dm2 |
エルロンサーボ | - | OK製 TS-1014 (2EA) | - |
エレベーターサーボ | OK製 TS-1014 (1EA) | OK製 TS-1014 (1EA) | OK製 TS-1014 (1EA) |
ラダーサーボ | OK製 TS-1014 (1EA) | OK製 TS-1014 (1EA) | OK製 TS-1014 (1EA) |
受信機 | JR R600 | JETI REX5 | OK製 FM6DS |
モーター | - | - | OK製 ER-222018d ( 83 g ) |
スピード コントローラー | - | - | OK製 M2616-3S ( 26 g ) |
プロペラ | - | - | OK製 10 x 6 ( 21 g ) |
動力バッテリー | - | - | OK製 LP-2S1P1300G 7.4V 1300mA (80 g ) |
Last Update